Tapahtumat
Radalla järjestetään mm. viikkokisoja ja muita erilliskilpailuja pelikauden aikana.
Tulevat tapahtumat radalla:
Malluusen frisbeegolfrata
Etsi muita tapahtumia: discgolfmetrix.com
Haluaisitko järjestää oman kilpailun Malluusen frisbeegolfradalla?
Ota yhteyttä Janneen sähköpostilla janne@malluusenfrisbeegolfrata.fi , niin sovitaan yksityiskohdista.
Viikkokilpailut 2025
| Rata | Kierros | Päivä |
|---|---|---|
| Malluunen AMA | #01 | ma 28.4.2025 |
| Kuortane DiscGolfPark | #02 | ma 5.5.2025 |
| Malluunen PRO | #03 | ma 12.5.2025 |
| Malluunen AMA | #04 | ma 19.5.2025 |
| Kuortane DiscGolfPark | #05 | ma 26.5.2025 |
| Malluunen PRO | #06 | ma 2.6.2025 |
| Malluunen AMA | #07 | ma 9.6.2025 |
| Kuortane DiscGolfPark | #08 | ma 23.6.2025 |
| Malluunen PRO | #09 | ma 30.6.2025 |
| Malluunen AMA | #10 | ma 7.7.2025 |
| Malluunen PRO | #11 | ma 28.7.2025 |
| Malluunen AMA | #12 | ma 4.8.2025 |
| Kuortane DiscGolfPark | #13 | ma 11.8.2025 |
| Malluunen PRO | #14 | ma 18.8.2025 |
Viikkokisojen palkintotaulukko 2025
Osallistumismaksu viikkokisoissa on 4€ / pelaaja. Lisäksi voit osallistua vapaaehtoiseen holaripottiin 1€/kilpailu. Palkinnot ovat lahjakortteja valittuihin frisbeegolf-liikkeisiin.
| Pelaajia luokassa | Jaettavien palkintojen määrä | Kokonaispalkintosumma | Palkintojen määrät |
|---|---|---|---|
| 3–5 | 1 | 10 € | 1. sija: 10 € |
| 6–8 | 1 | 15 € | 1. sija: 15 € |
| 9–11 | 2 | 25 € | 1. sija: 15 € 2. sija: 10 € |
| 12–14 | 2 | 35 € | 1. sija: 20 € 2. sija: 15 € |
| 15–17 | 3 | 45 € | 1. sija: 20 € 2. sija: 15 € 3. sija: 10 € |
| 18–20 | 3 | 55 € | 1. sija: 25 € 2. sija: 20 € 3. sija: 10 € |
| 21–23 | 4 | 65 € | 1. sija: 25 € 2. sija: 20 € 3. sija: 10 € 4. sija: 10 € |
| 24–26 | 4 | 75 € | 1. sija: 30 € 2. sija: 20 € 3. sija: 15 € 4. sija: 10 € |
| 27–29 | 5 | 85 € | 1. sija: 30 € 2. sija: 20 € 3. sija: 15 € 4. sija: 10 € 5. sija: 10 € |
| 30–32 | 5 | 95 € | 1. sija: 35 € 2. sija: 25 € 3. sija: 15 € 4. sija: 10 € 5. sija: 10 € |
| 33–35 | 6 | 105 € | 1. sija: 35 € 2. sija: 25 € 3. sija: 15 € 4. sija: 10 € 5. sija: 10 € 6. sija: 10 € |
| 36–38 | 6 | 115 € | 1. sija: 35 € 2. sija: 25 € 3. sija: 20 € 4. sija: 15 € 5. sija: 10 € 6. sija: 10 € |
| 39–41 | 7 | 125 € | 1. sija: 35 € 2. sija: 25 € 3. sija: 20 € 4. sija: 15 € 5. sija: 10 € 6. sija: 10 € 7. sija: 10 € |
| 42–44 | 7 | 135 € | 1. sija: 40 € 2. sija: 30 € 3. sija: 20 € 4. sija: 15 € 5. sija: 10 € 6. sija: 10 € 7. sija: 10 € |
Ratamaksu
Ratamaksu 6€/päivä MobilePaylla numeroon 12781 (Malluusen frisbeegolfseura ry), viestillä "Ratamaksu", kiitos!
Maksa ratamaksu MobilePaylla:
Voit myös ostaa koko kauden (2026) voimassa olevan kausikortin hintaan 40€ (pidä MobilePayn ”kuitti” tallessa).
Maksa kausikortti MobilePaylla:



